جميع المنتجات
-
مولد النيتروجين N2
-
مولد النيتروجين بسا
-
مولد غاز النيتروجين
-
مولد الأوكسجين الصناعي
-
مولد النيتروجين السائل
-
نظام مولد الأوكسجين
-
مولد الأكسجين الطبي
-
وحدة تنقية الغاز
-
مولد النيتروجين المحمول
-
مولد الاوكسجين المعياري
-
نظام الإمداد بالأكسجين المركزي
-
مولد الهيدروجين PSA
-
فصل الهواء المبرد
-
خزان النيتروجين السائل
اتصل شخص :
Eric Wong
رقم الهاتف :
86-18601664200
ال WhatsApp :
+8618601664200
نظام توليد الأوكسجين المعياري PSA 1.0Mpa معدات مولد الأوكسجين

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
اسم | مولد الأوكسجين المعياري | لون | أبيض / لون مخصص |
---|---|---|---|
خدمة ما بعد البيع المقدمة | الدعم الفني للفيديو عبر الإنترنت | نقاء | 93 +/- 2/3٪ |
ميزة | عملية سهلة | ضغط | 0.1 ~ 1.0Mpa (قابل للتعديل) |
تسليط الضوء | نظام توليد الأوكسجين المعياري PSA,معدات مولد الأوكسجين 1.0Mpa,نظام توليد الأكسجين 1.0Mpa |
منتوج وصف
معدات مولد الأوكسجين لنظام توليد الأوكسجين المعياري PSA
المعلمات التقنية لمولد الأكسجين | ||||||||
منتج رقم |
غاز إنتاج م³ / ساعة |
الأكسجين تركيز /٪ |
الأكسجين ضغط / الآلام والكروب الذهنية |
220 فولت الطاقة / Kw |
وزن المضيف / كجم | الأبعاد / مم | عامل فقدان الهواء | عدد الزجاجات في اليوم 40 لترًا / 120-150 كجم |
3 | 3 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 | 600 | 1500 * 900 * 1500 | 13.5 | 12-15 |
5 | 5 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 | 900 | 1600 * 900 * 1500 | 13.5 | 20-24 |
10 | 10 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 | 1200 | 1600 * 900 * 1900 | 13.5 | 40-48 |
20 | 20 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 | 1500 | 1900 * 1000 * 2180 | 13.5 | 80-96 |
30 | 30 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 | 2000 | 2000 * 1100 * 2180 | 13.5 | 120-154 |
40 | 40 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.2 | 2500 | 2600 * 1200 * 2300 | 13.5 | 160-192 |
50 | 50 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 2800 | 1800 * 1500 * 2400 + 800 | 13.5 | 200-240 |
60 | 60 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 3200 | 1800 * 1500 * 2600 + 800 | 13.5 | 240-300 |
70 | 70 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 3500 | 1800 * 1600 * 2800 + 800 | 13.5 | 280-350 |
80 | 80 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 4000 | 1800 * 1600 * 2900 + 1000 | 13.5 | 320-394 |
90 | 90 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 4800 | 2000 * 1600 * 2800 + 1000 | 13.5 | 360-432 |
100 | 100 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 5800 | 2200 * 1600 * 2900 + 1000 | 13.5 | 400-480 |
120 | 120 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 6500 | 2400 * 1600 * 3100 + 1000 | 13.5 | 480-576 |
150 | 150 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 8000 | 2600 * 1600 * 3100 + 1000 | 13.5 | 576-720 |
180 | 180 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 9500 | 2700 * 1600 * 3200 + 1000 | 13.5 | 720-900 |
200 | 200 | 93 ± 3 | 0.4 ± 0.1 | 0.5 | 10500 | 2800 * 1600 * 3200 + 1000 | 13.5 | 900-1000 |
الهيكل بسيط لمولد الأكسجين PSA مع التكنولوجيا المتقدمة.إنه أكثر موثوقية وأمانًا وتلقائيًا مقارنةً بـ
التكنولوجيا المبردة للأكسجين السائل والأكسجين المعبأ عالي الضغط.
المنتجات الموصى بها